各中小学、幼儿园(含民办):
为弘扬中华优秀传统文化,提升广大青少年的传统文化应用能力和文化素养,根据市委宣传部、市文明办、市教育局、市语委《关于开展成都市2024年中华经典诵写讲演系列活动的通知》(成语函〔2024〕2号)文件精神,成都市双流区教育局组织开展了2024年“蜀风诗韵”诗词大会线上答题比赛。此次活动全区共有43所学校组织4634名学生参赛,经过激烈的线上答题比赛,最终评选出一等奖75人、二等奖121人、三等奖51人,优秀指导教师114名,9所学校获优秀组织奖。现将获奖名单予以公布(见附件)。
各学校要以此为契机,进一步加强中华优秀传统文化教育,引导学生亲近中华经典,培育爱国主义精神,提升学生语文素养和语言文字应用能力,增强自觉传承弘扬中华优秀文化的意识,为推动全社会传承中华经典、弘扬中华优秀文化发挥积极作用。
附件:1. 成都市双流区2024年“蜀风诗韵”诗词大会获奖学生名单
2. 成都市双流区2024年“蜀风诗韵”诗词大会优秀指导教师获奖名单
3. 成都市双流区2024年“蜀风诗韵”诗词大会优秀组织奖获奖学校名单
成都市双流区教育局
2024年12月9日
附件1
成都市双流区2024年“蜀风诗韵”诗词大会获奖学生名单
序号 | 学校 | 年级 | 班级 | 学生姓名 | 评奖结果 |
1 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 8班 | 李林航 | 一等奖 |
2 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 4班 | 秦佑安 | 一等奖 |
3 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 4班 | 王宇航 | 一等奖 |
4 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 6班 | 庞锦汧 | 一等奖 |
5 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 10班 | 古蓁霖 | 一等奖 |
6 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 10班 | 石颜欣 | 一等奖 |
7 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 5班 | 曹诗韵 | 一等奖 |
8 | 成都市双流区东升迎春小学 | 二年级 | 1班 | 刘力涵 | 一等奖 |
9 | 成都市双流区东升迎春小学 | 二年级 | 3班 | 叶芷桐 | 一等奖 |
10 | 成都市双流区东升迎春小学 | 四年级 | 7班 | 曹宝月 | 一等奖 |
11 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 陈易恒 | 一等奖 |
12 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 黄子萱 | 一等奖 |
13 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 李璟雯 | 一等奖 |
14 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 彭晓蕖 | 一等奖 |
15 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 宋泽誉 | 一等奖 |
16 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 王若晨 | 一等奖 |
17 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 徐瑞灵 | 一等奖 |
18 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 杨松源 | 一等奖 |
19 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 余子轩 | 一等奖 |
20 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 17班 | 熊彦喜 | 一等奖 |
21 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 3班 | 万若然 | 一等奖 |
22 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 4班 | 陈思源 | 一等奖 |
23 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 8班 | 曾皓晨 | 一等奖 |
24 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 8班 | 王沂煊 | 一等奖 |
25 | 成都市双流区实验小学 | 三年级 | 16班 | 白煦晨 | 一等奖 |
26 | 成都市双流区实验小学 | 三年级 | 8班 | 董梓莯 | 一等奖 |
27 | 成都市双流区实验小学 | 三年级 | 8班 | 周一诺 | 一等奖 |
28 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 韩紫萱 | 一等奖 |
29 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 黎晋羽 | 一等奖 |
30 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 王厚润 | 一等奖 |
31 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 王钰菲 | 一等奖 |
32 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 王钰萱 | 一等奖 |
33 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 1班 | 黄榆越 | 一等奖 |
34 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 8班 | 任可欣 | 一等奖 |
35 | 成都市双流区实验小学 | 五年级 | 12班 | 何璐君 | 一等奖 |
36 | 成都市双流区实验小学 | 五年级 | 12班 | 杨腾渊 | 一等奖 |
37 | 成都市双流区实验小学 | 五年级 | 14班 | 王颢添 | 一等奖 |
38 | 成都市双流区实验小学 | 五年级 | 3班 | 刘玥廷 | 一等奖 |
39 | 成都市双流区实验小学 | 一年级 | 4班 | 杨可儿 | 一等奖 |
40 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 五年级 | 12班 | 张岚钰 | 一等奖 |
41 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 五年级 | 1班 | 董子墨 | 一等奖 |
42 | 成都市双流区西航港小学 | 四年级 | 7班 | 陈柯宇 | 一等奖 |
43 | 成都市双流区西航港小学 | 一年级 | 4班 | 邓乔汐 | 一等奖 |
44 | 成都市双流区协和实验小学 | 五年级 | 13班 | 邱紫萱 | 一等奖 |
45 | 成都信息工程大学常乐实验学校 | 初一 | 8班 | 陈俊宇 | 一等奖 |
46 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 2班 | 蒋熙蕊 | 一等奖 |
47 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 5班 | 樊柯睿 | 一等奖 |
48 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 5班 | 孙婉婷 | 一等奖 |
49 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 戴菱涵 | 一等奖 |
50 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 李翰哲 | 一等奖 |
51 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 任芝宛 | 一等奖 |
52 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 宋易恒 | 一等奖 |
53 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 10班 | 朱亦燃 | 一等奖 |
54 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 3班 | 何伊平 | 一等奖 |
55 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 8班 | 马若桐 | 一等奖 |
56 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 2班 | 李宇杰 | 一等奖 |
57 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 7班 | 雷宜臻 | 一等奖 |
58 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 7班 | 周子航 | 一等奖 |
59 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 9班 | 李欣芮 | 一等奖 |
60 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 9班 | 卢意程 | 一等奖 |
61 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 2班 | 王梓杉 | 一等奖 |
62 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 5班 | 刘韦辰 | 一等奖 |
63 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 7班 | 苏怡菱 | 一等奖 |
64 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 7班 | 卓祎宸 | 一等奖 |
65 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 2班 | 姜胡致远 | 一等奖 |
66 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 2班 | 钟雪菲 | 一等奖 |
67 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 9班 | 卓安米 | 一等奖 |
68 | 双流区棠湖中学怡心实验学校 | 二年级 | 1班 | 张宏娜 | 一等奖 |
69 | 四川大学西航港实验小学 | 五年级 | 4班 | 马梓钰 | 一等奖 |
70 | 棠湖小学 | 二年级 | 8班 | 丁浚哲 | 一等奖 |
71 | 棠湖小学 | 三年级 | 11班 | 尹翌凡 | 一等奖 |
72 | 棠湖小学 | 三年级 | 11班 | 尹翌航 | 一等奖 |
73 | 棠湖小学 | 四年级 | 10班 | 蒋锦凡 | 一等奖 |
74 | 棠湖小学 | 四年级 | 1班 | 刘芷秣 | 一等奖 |
75 | 棠湖中学实验学校 (东区) | 三年级 | 3班 | 周弋冉 | 一等奖 |
76 | 成都空港实验学校 | 二年级 | 2班 | 邓四为 | 二等奖 |
77 | 成都空港实验学校 | 二年级 | 3班 | 吉书瑶 | 二等奖 |
78 | 成都空港实验学校 | 二年级 | 6班 | 孙艺菲 | 二等奖 |
79 | 成都空港实验学校 | 二年级 | 6班 | 赵柏语 | 二等奖 |
80 | 成都空港实验学校 | 三年级 | 2班 | 柳铭艺 | 二等奖 |
81 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 2班 | 刘瑞升 | 二等奖 |
82 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 3班 | 袁皓 | 二等奖 |
83 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 7班 | 张语墨 | 二等奖 |
84 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 7班 | 朱觅儿 | 二等奖 |
85 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 8班 | 何沐融 | 二等奖 |
86 | 成都圣菲学校 | 四年级 | 2班 | 肖棱熹 | 二等奖 |
87 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 10班 | 高跃嘉 | 二等奖 |
88 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 2班 | 李木子轩 | 二等奖 |
89 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 2班 | 余锐哲 | 二等奖 |
90 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 3班 | 曾兮 | 二等奖 |
91 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 5班 | 陈昱嘉 | 二等奖 |
92 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 9班 | 夏至澄 | 二等奖 |
93 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 11班 | 朱含铄 | 二等奖 |
94 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 2班 | 李宸葳 | 二等奖 |
95 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 6班 | 付欣悦 | 二等奖 |
96 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 6班 | 姜泓成 | 二等奖 |
97 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 6班 | 李格伊 | 二等奖 |
98 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 6班 | 彭玉瑶 | 二等奖 |
99 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 10班 | 石光耀 | 二等奖 |
100 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 10班 | 徐辰熙 | 二等奖 |
101 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 5班 | 迟俊泽 | 二等奖 |
102 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 6班 | 刘承茂 | 二等奖 |
103 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 6班 | 杨雯迪 | 二等奖 |
104 | 成都市双流区东升小学 | 一年级 | 3班 | 李天乐 | 二等奖 |
105 | 成都市双流区东升小学 | 一年级 | 4班 | 徐诗嵉 | 二等奖 |
106 | 成都市双流区东升小学 | 一年级 | 8班 | 程果 | 二等奖 |
107 | 成都市双流区东升迎春小学 | 二年级 | 1班 | 周梓俊 | 二等奖 |
108 | 成都市双流区东升迎春小学 | 二年级 | 7班 | 羊宥怡 | 二等奖 |
109 | 成都市双流区东升迎春小学 | 三年级 | 1班 | 王梓辰 | 二等奖 |
110 | 成都市双流区东升迎春小学 | 三年级 | 4班 | 文苠合 | 二等奖 |
111 | 成都市双流区东升迎春小学 | 三年级 | 4班 | 周立 | 二等奖 |
112 | 成都市双流区东升迎春小学 | 四年级 | 1班 | 青文翔 | 二等奖 |
113 | 成都市双流区东升迎春小学 | 四年级 | 8班 | 卢渲予 | 二等奖 |
114 | 成都市双流区东升迎春小学 | 四年级 | 8班 | 施皓天 | 二等奖 |
115 | 成都市双流区东升迎春小学 | 一年级 | 1班 | 王雅娴 | 二等奖 |
116 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 曾乙宸 | 二等奖 |
117 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 陈如易 | 二等奖 |
118 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 彭柳依 | 二等奖 |
119 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 彭露晨 | 二等奖 |
120 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 16班 | 谢煜轩 | 二等奖 |
121 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 17班 | 蔡佳娢 | 二等奖 |
122 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 17班 | 刘晨瑞 | 二等奖 |
123 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 17班 | 吴尘晞 | 二等奖 |
124 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 3班 | 李璟浩 | 二等奖 |
125 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 4班 | 卢彦米 | 二等奖 |
126 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 5班 | 曹堇书 | 二等奖 |
127 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 6班 | 郑思辰 | 二等奖 |
128 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 7班 | 颜梦优 | 二等奖 |
129 | 成都市双流区实验小学 | 三年级 | 17班 | 皮宸睿 | 二等奖 |
130 | 成都市双流区实验小学 | 三年级 | 9班 | 罗晟轩 | 二等奖 |
131 | 成都市双流区实验小学 | 三年级 | 9班 | 叶静远 | 二等奖 |
132 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 11班 | 任奕然 | 二等奖 |
133 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 冯晨曦 | 二等奖 |
134 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 14班 | 陈芷蕊 | 二等奖 |
135 | 成都市双流区实验小学 | 五年级 | 12班 | 马小懿 | 二等奖 |
136 | 成都市双流区实验小学 | 一年级 | 1班 | 游祎宁 | 二等奖 |
137 | 成都市双流区实验小学 | 一年级 | 6班 | 巩芸汐 | 二等奖 |
138 | 成都市双流区双华小学 | 一年级 | 6班 | 代菁菁 | 二等奖 |
139 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 五年级 | 4班 | 王彦云 | 二等奖 |
140 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 五年级 | 5班 | 韩澄碧 | 二等奖 |
141 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 五年级 | 7班 | 邱昕悦 | 二等奖 |
142 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 一年级 | 4班 | 牟佳淇 | 二等奖 |
143 | 成都市双流区西航港小学 | 三年级 | 5班 | 邱添 | 二等奖 |
144 | 成都市双流区西航港小学 | 一年级 | 13班 | 罗睿希 | 二等奖 |
145 | 成都市双流区西航港小学 | 一年级 | 3班 | 何芷函 | 二等奖 |
146 | 成都市双流区协和实验小学 | 四年级 | 13班 | 陈钟瑾言 | 二等奖 |
147 | 成都市双流区协和实验小学 | 四年级 | 7班 | 李鸣宣 | 二等奖 |
148 | 成都市双流区协和实验小学 | 四年级 | 9班 | 周玥含 | 二等奖 |
149 | 成都市双流区怡心第一实验学校 | 二年级 | 8班 | 熊子垚 | 二等奖 |
150 | 成都棠湖外国语学校 | 四年级 | 12班 | 王婧怡 | 二等奖 |
151 | 成都棠湖外国语学校 | 五年级 | 10班 | 潘栎臻 | 二等奖 |
152 | 成都信息工程大学常乐实验学校 | 四年级 | 5班 | 杨思艺 | 二等奖 |
153 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 毕艺雯 | 二等奖 |
154 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 王珞骁 | 二等奖 |
155 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 杨晶妍 | 二等奖 |
156 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 叶珈妍 | 二等奖 |
157 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 2班 | 索南确吉 | 二等奖 |
158 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 2班 | 谭殷瑞 | 二等奖 |
159 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 2班 | 杨崇瑞 | 二等奖 |
160 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 4班 | 赵笙烨 | 二等奖 |
161 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 4班 | 朱伊霏 | 二等奖 |
162 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 刘姝蔓 | 二等奖 |
163 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 莫婉南 | 二等奖 |
164 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 10班 | 单钟毓 | 二等奖 |
165 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 10班 | 胡润恩 | 二等奖 |
166 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 10班 | 杨子锐 | 二等奖 |
167 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 1班 | 李依瞳 | 二等奖 |
168 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 8班 | 戴楚伊 | 二等奖 |
169 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 9班 | 马熙竣 | 二等奖 |
170 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 3班 | 张诗睿 | 二等奖 |
171 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 4班 | 刘菀汝 | 二等奖 |
172 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 5班 | 李蔚然 | 二等奖 |
173 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 7班 | 李莱 | 二等奖 |
174 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 7班 | 周子游 | 二等奖 |
175 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 9班 | 蒋舒寒 | 二等奖 |
176 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 1班 | 侯虹远 | 二等奖 |
177 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 2班 | 蔡宛瑜 | 二等奖 |
178 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 4班 | 刘诺璟 | 二等奖 |
179 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 6班 | 陈佳妮 | 二等奖 |
180 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 6班 | 黄俊皓 | 二等奖 |
181 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 6班 | 李雨宸 | 二等奖 |
182 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 6班 | 米嘉恒 | 二等奖 |
183 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 1班 | 张云朵 | 二等奖 |
184 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 2班 | 秦梓航 | 二等奖 |
185 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 2班 | 王嘉霖 | 二等奖 |
186 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 4班 | 唐圣鑫 | 二等奖 |
187 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 8班 | 李天煜 | 二等奖 |
188 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 8班 | 周辰宇 | 二等奖 |
189 | 双流中学实验学校 | 初二 | 8班 | 李福瑞 | 二等奖 |
190 | 棠湖小学 | 三年级 | 11班 | 陈禹兮 | 二等奖 |
191 | 棠湖小学 | 三年级 | 11班 | 马翊宸 | 二等奖 |
192 | 棠湖小学 | 三年级 | 12班 | 李雨萱 | 二等奖 |
193 | 棠湖小学 | 四年级 | 10班 | 詹昊宇 | 二等奖 |
194 | 棠湖小学 | 四年级 | 10班 | 赵晨皓 | 二等奖 |
195 | 棠湖小学 | 四年级 | 1班 | 谭梓晨 | 二等奖 |
196 | 棠湖小学 | 五年级 | 6班 | 温煜轩 | 二等奖 |
197 | 成都空港实验学校 | 一年级 | 9班 | 兰谷雨 | 三等奖 |
198 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 10班 | 李轩屹 | 三等奖 |
199 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 5班 | 金杉 | 三等奖 |
200 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 5班 | 邱梓瑶 | 三等奖 |
201 | 成都市双流区东升小学 | 二年级 | 6班 | 王可馨 | 三等奖 |
202 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 6班 | 刘彦成 | 三等奖 |
203 | 成都市双流区东升小学 | 三年级 | 8班 | 田启辰 | 三等奖 |
204 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 10班 | 张文程 | 三等奖 |
205 | 成都市双流区东升小学 | 四年级 | 4班 | 金灿 | 三等奖 |
206 | 成都市双流区东升迎春小学 | 二年级 | 4班 | 唐林屹科 | 三等奖 |
207 | 成都市双流区东升迎春小学 | 四年级 | 6班 | 周子翰 | 三等奖 |
208 | 成都市双流区东升迎春小学 | 四年级 | 8班 | 向程程 | 三等奖 |
209 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 14班 | 彭祥翊 | 三等奖 |
210 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 3班 | 邓欣月 | 三等奖 |
211 | 成都市双流区实验小学 | 二年级 | 7班 | 张李景阳 | 三等奖 |
212 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 曹瑾程 | 三等奖 |
213 | 成都市双流区实验小学 | 四年级 | 12班 | 李睿轩 | 三等奖 |
214 | 成都市双流区西航港小学 | 四年级 | 8班 | 罗伊贝 | 三等奖 |
215 | 成都市盐道街外语学校 | 五年级 | 3班 | 樊秋池 | 三等奖 |
216 | 成都棠湖外国语学校 | 二年级 | 8班 | 周毓曦 | 三等奖 |
217 | 成都棠湖外国语学校 | 五年级 | 6班 | 张琳晞 | 三等奖 |
218 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 刘俊涵 | 三等奖 |
219 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 田诗语 | 三等奖 |
220 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 1班 | 张梓涵 | 三等奖 |
221 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 2班 | 宋璐 | 三等奖 |
222 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 2班 | 王一画 | 三等奖 |
223 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 3班 | 田梓林 | 三等奖 |
224 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 二年级 | 8班 | 罗小妮 | 三等奖 |
225 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 10班 | 陈柏帆 | 三等奖 |
226 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 三年级 | 6班 | 苏梓韩 | 三等奖 |
227 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 10班 | 王月曦 | 三等奖 |
228 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 2班 | 许庆之 | 三等奖 |
229 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 四年级 | 4班 | 燕瑾萱 | 三等奖 |
230 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 3班 | 高芸熙 | 三等奖 |
231 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 4班 | 李辰熙 | 三等奖 |
232 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 5班 | 唐曼馨 | 三等奖 |
233 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 5班 | 周锦欣 | 三等奖 |
234 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 五年级 | 6班 | 黄艺璇 | 三等奖 |
235 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 11班 | 汪叶笑 | 三等奖 |
236 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 2班 | 曾子遇 | 三等奖 |
237 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 2班 | 钟雪菲 | 三等奖 |
238 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 3班 | 白可瑜 | 三等奖 |
239 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 3班 | 杜琳玺 | 三等奖 |
240 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 3班 | 熊子淋 | 三等奖 |
241 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 7班 | 蒋沐汐 | 三等奖 |
242 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 一年级 | 9班 | 李梓豪 | 三等奖 |
243 | 东升第一初级中学 | 初二 | 2班 | 周嫒阳 | 三等奖 |
244 | 棠湖小学 | 二年级 | 6班 | 凌颢轩 | 三等奖 |
245 | 棠湖小学 | 三年级 | 8班 | 陈艺海 | 三等奖 |
246 | 棠湖小学 | 四年级 | 8班 | 肖富瀚 | 三等奖 |
247 | 棠湖小学 | 五年级 | 7班 | 李祥宇 | 三等奖 |
附件2
成都市双流区2024年“蜀风诗韵”诗词大会优秀指导教师获奖名单
序号 | 学校 | 指导教师 |
1 | 成都空港实验学校 | 陈卉卉 |
2 | 成都空港实验学校 | 陈婷婷 |
3 | 成都空港实验学校 | 陈晓雪 |
4 | 成都空港实验学校 | 何淋 |
5 | 成都空港实验学校 | 凌静 |
6 | 成都空港实验学校 | 刘艺 |
7 | 成都空港实验学校 | 潘艺丹 |
8 | 成都空港实验学校 | 杨宏伟 |
9 | 成都圣菲学校 | 赖亚 |
10 | 成都市双流区东升小学 | 白萍 |
11 | 成都市双流区东升小学 | 曾海霞 |
12 | 成都市双流区东升小学 | 曾济 |
13 | 成都市双流区东升小学 | 伏奕璇 |
14 | 成都市双流区东升小学 | 伏致利 |
15 | 成都市双流区东升小学 | 郭华萍 |
16 | 成都市双流区东升小学 | 江雪梅 |
17 | 成都市双流区东升小学 | 李焱 |
18 | 成都市双流区东升小学 | 罗俊 |
19 | 成都市双流区东升小学 | 漆娟 |
20 | 成都市双流区东升小学 | 覃敏 |
21 | 成都市双流区东升小学 | 唐宽秀 |
22 | 成都市双流区东升小学 | 吴凡 |
23 | 成都市双流区东升小学 | 向海霞 |
24 | 成都市双流区东升小学 | 尹江玲 |
25 | 成都市双流区东升小学 | 张艺霖 |
26 | 成都市双流区东升迎春小学 | 陈洁 |
27 | 成都市双流区东升迎春小学 | 甘敏 |
28 | 成都市双流区东升迎春小学 | 何英 |
29 | 成都市双流区东升迎春小学 | 贺红梅 |
30 | 成都市双流区东升迎春小学 | 蒋岚 |
31 | 成都市双流区东升迎春小学 | 刘丹 |
32 | 成都市双流区东升迎春小学 | 任建波 |
33 | 成都市双流区东升迎春小学 | 余小燕 |
34 | 成都市双流区东升迎春小学 | 周春兰 |
35 | 成都市双流区实验小学 | 邓丽 |
36 | 成都市双流区实验小学 | 付婉沁 |
37 | 成都市双流区实验小学 | 何燕莉 |
38 | 成都市双流区实验小学 | 解建果 |
39 | 成都市双流区实验小学 | 廖永琴 |
40 | 成都市双流区实验小学 | 刘琼 |
41 | 成都市双流区实验小学 | 刘尧国 |
42 | 成都市双流区实验小学 | 卢永铀 |
43 | 成都市双流区实验小学 | 罗玮炜 |
44 | 成都市双流区实验小学 | 骆茜 |
45 | 成都市双流区实验小学 | 吕雪 |
46 | 成都市双流区实验小学 | 宁桂兰 |
47 | 成都市双流区实验小学 | 藤小玲 |
48 | 成都市双流区实验小学 | 王佳雯 |
49 | 成都市双流区实验小学 | 王丽 |
50 | 成都市双流区实验小学 | 文丽梅 |
51 | 成都市双流区实验小学 | 吴婕 |
52 | 成都市双流区实验小学 | 吴扬 |
53 | 成都市双流区实验小学 | 熊鹰 |
54 | 成都市双流区实验小学 | 胥艳 |
55 | 成都市双流区实验小学 | 张利平 |
56 | 成都市双流区实验小学 | 郑思雨 |
57 | 成都市双流区实验小学 | 钟霞 |
58 | 成都市双流区实验小学 | 钟先刚 |
59 | 成都市双流区双华小学 | 张春花 |
60 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 曾珠 |
61 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 程娟 |
62 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 党丹 |
63 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 高雅 |
64 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 李丹 |
65 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 梁微 |
66 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 李融双 |
67 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 李玉梅 |
68 | 成都市双流区西航港小学 | 范玲玲 |
69 | 成都市双流区西航港小学 | 高雪莲 |
70 | 成都市双流区西航港小学 | 龚仲玉 |
71 | 成都市双流区西航港小学 | 谢璐霞 |
72 | 成都市双流区西航港小学 | 张田甜 |
73 | 成都市双流区协和实验小学 | 彭先 |
74 | 成都市双流区协和实验小学 | 田慧 |
75 | 成都市双流区协和实验小学 | 王婷 |
76 | 成都市双流区怡心第一实验学校 | 张大翠 |
77 | 成都棠湖外国语学校 | 陈凤 |
78 | 成都棠湖外国语学校 | 李春花 |
79 | 成都信息工程大学常乐实验学校 | 潘旋 |
80 | 成都信息工程大学常乐实验学校 | 沈于杨 |
81 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 陈艾琳 |
82 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 程丽思 |
83 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 董斯 |
84 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 段玲仙 |
85 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 高寒楚 |
86 | 成都信息工程大学红樱实验学校 | 姜雪超 |
